CSA Committees / Comités de la SCS
The Executive Committee is currently composed of 12 members. The members of the Executive Committee are the Officers of the Association, the Managing Editor of the journal, Chairpersons of the standing Subcommittees, and the Communications Officer.
Members of the 2020-2021 Executive Committee
President | Xiaobei Chen | Carleton University |
President Elect | Abdie Kazemipur | University of Calgary |
Past President | Tina Fetner | McMaster University |
Treasurer | Mark Stoddart | Memorial University |
Secretary | Vivian Shalla | University of Guelph |
Communications Officer | Daniel Kudla | Memorial University |
CRS Managing Editor | Karen Stanbridge | Memorial University |
Chair - Black Caucus (ex-officio) | Alana Butler | Queen's University |
Chair - Decolonization | Vanessa Watts | McMaster University |
Chair - Equity | Irene Shankar | Mount Royal University |
Chair - Policy, Ethics and Professional Concerns | Rochelle Côté | Memorial University |
Chair - Research Advisory | Kristyn Frank | Statistics Canada |
Chair - Student Concerns | Awish Aslam | Western University |
Executive Director | Sherry Fox |
Subcommittees
Black Caucus |
|||
Ad-hoc Committee until formally inducted at the next Annual General Meeting |
|||
Chair | Alana Butler | Queen's University | |
Julius Haag | University of Toronto | ||
Oceane Jasor | Concordia University | ||
Johanne Jean-Pierre | Ryerson University | ||
Natalie Delia Deckard | University of Windsor | ||
Decolonization |
|||
Co-chair | Vanessa Watts | McMaster University | |
Co-chair | Rima Wilkes | University of British Columbia | |
Rochelle Côté | Memorial University | ||
Jeff Denis | McMaster University | ||
Equity Issues |
|||
Chair | Irene Shankar | Mount Royal University | 2019-2022 |
Gülden Özcan | University of Lethbridge | 2019-2022 | |
Robert Henry | University of Saskatchewan | 2020-2023 | |
Kristin Lozanski | King's University College, Western University | ||
John Porter Tradition of Excellence Book Award |
|||
Naomi Lightman | University of Calgary | 2018-2021 | |
Charles Adeyanju | University of Prince Edward Island | 2019-2022 | |
Nathanael Lauster | University of British Columbia | 2019-2022 | |
Christopher Powell | Ryerson University | 2019-2022 | |
Rima Wilkes | University of British Columbia | 2019-2022 | |
Neil McLaughlin | McMaster University | 2020-2023 | |
Judith Taylor | University of Toronto | 2020-2023 | |
Lorne Tepperman Outstanding Contribution to Teaching |
|||
Chair | Lorne Tepperman | University of Toronto | |
Sara Cumming | Sheridan College | ||
Karen Foster | Dalhousie University | ||
Neil Guppy | University of British Columbia | ||
Alejandro Hernandez | Concordia University | ||
Karen Kobayashi | University of Victoria | ||
Terry Wotherspoon | University of Saskatchewan | ||
Policy, Ethics and Professional Concerns |
|||
Chair | Rochelle Côté | Memorial University | 2018-2021 |
Qiang Fu | University of British Columbia | 2019-2022 | |
Johanne Jean-Pierre | Ryerson University | 2019-2022 | |
Prix d'excellence en sociologie de langue française |
|||
Chair | Johanne Jean-Pierre | Ryerson University | |
Michelle Landry | Université de Moncton | ||
Audrey Rousseau | Université du Québec en Outaouais | ||
Myriame Martineau | Université du Québec à Montréal | ||
Guillaume Durou | University of Alberta | ||
Research Advisory |
|||
Chair | Kristyn Frank | Statistics Canada | 2019-2022 |
Lisa Kaida | McMaster Unversity | 2020-2023 | |
Kyle Willmott | University of Alberta | 2020-2023 | |
Student Concerns (Eastern, Central, Western, and Cross-appointmentment -CA) |
|||
Chair | Awish Aslam | Western University | 2018-2021 |
Nicole Malette | University of British Columbia | 2019-2022 | |
Finbar Hefferon | Memorial University | 2020-2023 | |
CA-Decolonization | Alicia Clifford | McMaster University | |
CA- Equity | Carieta Thomas | University of Calgary | |
CRS Editorial Committee |
|||
Managing Editor | Karen Stanbridge | Memorial University | 2018-2021 |
Editor | Tracey L. Adams | Western University | 2019-2022 |
Full listing of CRS Editorial Board | |||
Website Development and Technical Advisor |
Comité Exécutif
Le comité exécutif est composé de 12 membres. Les membres du Comité sont les officiers de la Société, le ou la responsable du Comité éditorial de la RCS, les responsables des comités permanents (nommés par les membres des comités concernés), et l'Officier aux communications.
Les membres du comité exécutif 2020-2021
Présidente | Xiaobei Chen | Carleton University |
Présidente élue | Abdie Kazemipur | University of Calgary |
Présidente sortante | Tina Fetner | McMaster University |
Trésorier | Mark Stoddart | Memorial University |
Secrétaire |
Vivian Shalla | University of Guelph |
Responsable des communications | ||
Rédactrice en chef de RCS | Karen Stanbridge | Memorial University |
Présidents de sous-comités | ||
Caucus Noir | Alana Butler | Queen's University |
Décolonisation | Vanessa Watts | McMaster University |
Équité | Irene Shankar | Mount Royal University |
Politique, éthique et préoccupations professionnelles | Rochelle Côté | Memorial University |
Conseillère en recherche | Kristyn Frank | Statistics Canada |
Affaires étudiantes | Awish Aslam | Western University |
Directrice exécutive | Sherry Fox |
Sous-comités
Caucus Noir |
|||
Présidente | Alana Butler | Queen's University | |
Julius Haag | University of Toronto | ||
Oceane Jasor | Concordia University | ||
Johanne Jean-Pierre | Ryerson University | ||
Natalie Delia Deckard | University of Windsor | ||
Décolonisation |
|||
Présidente | Vanessa Watts | McMaster University | |
Présidente | Rima Wilkes | University of British Columbia | |
Rochelle Côté | Memorial University | ||
Jeff Denis | McMaster University | ||
Équité |
|||
Présidente | Irene Shankar | Mount Royal University | 2019-2022 |
Gülden Özcan | University of Lethbridge | 2019-2022 | |
Robert Henry | University of Saskatchewan | 2020-2023 | |
Kristin Lozanski | King's University College, Western University | ||
Politique, éthique et préoccupations professionnelles |
|||
Présidente | Rochelle Côté | Memorial University | 2018-2021 |
Qiang Fu | University of British Columbia | 2019-2022 | |
Johanne Jean-Pierre | Ryerson University | 2019-2022 | |
Prix du livre de John Porter |
|||
Naomi Lightman | University of Calgary | 2018-2021 | |
Charles Adeyanju | University of Prince Edward Island | 2019-2022 | |
Nathanael Lauster | University of British Columbia | 2019-2022 | |
Christopher Powell | Ryerson University | 2019-2022 | |
Rima Wilkes | University of British Columbia | 2019-2022 | |
Neil McLaughlin | McMaster University | 2020-2023 | |
Judith Taylor | University of Toronto | 2020-2023 | |
Prix de contribution exceptionnelle Lorne Tepperman à l'enseignement |
|||
Président | Lorne Tepperman | University of Toronto | |
Sara Cumming | Sheridan College | ||
Karen Foster | Dalhousie University | ||
Neil Guppy | University of British Columbia | ||
Alejandro Hernandez | Concordia University | ||
Karen Kobayashi | University of Victoria | ||
Terry Wotherspoon | University of Saskatchewan | ||
Prix d'excellence en sociologie de langue française |
|||
Présidente | Johanne Jean-Pierre | Ryerson University | |
Michelle Landry | Université de Moncton | ||
Audrey Rousseau | Université du Québec en Outaouais | ||
Myriame Martineau | Université du Québec à Montréal | ||
Guillaume Durou | University of Alberta | ||
Conseillère en recherche |
|||
Présidente | Kristyn Frank | Statistics Canada | 2019-2022 |
Lisa Kaida | McMaster Unversity | 2020-2023 | |
Kyle Willmott | University of Alberta | 2020-2023 | |
Affaires étudiantes |
|||
Présidente | Awish Aslam | Western University | 2018-2021 |
Nicole Malette | University of British Columbia | 2019-2022 | |
Finbar Hefferon | Memorial University | 2020-2023 | |
Décolonisation | Alicia Clifford | McMaster University | |
Équité | Carieta Thomas | University of Calgary | |
RCS Comité de rédaction |
|||
Rédactrice en chef |
Karen Stanbridge | Memorial University | 2018-2021 |
Rédactrice |
Tracey L. Adams | Western University | 2019-2022 |
Comité de Rédaction | |||
Website Development and Technical Advisor |